Alternanza scuola-lavoro
Il Dipartimento collabora alle attività di alternanza scuola-lavoro ospitate presso l'Ateneo, anche nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS).
Coordinatore Prof.ssa Donatella Occorsio
Sede | Titolo attività | N. Studenti | N. Ore | Periodo | Descizione attività |
---|---|---|---|---|---|
Potenza | Attività di supporto alla valutazione della ricerca (IL PROGETTO POTRA' ESSERE REPLICATO FINO A 3 EDIZIONI) | 6 (2 per edizione) | 40 per edizione | 2017/2018 | Attività di calcolo di indicatori bibliometrici finalizzate alla valutazione della ricerca. Utilizzando strumenti software, sviluppati nell'ambito dei nostri progetti, dovranno essere attivate procedure per lo scaricamento di dati dalle sorgenti bibliometriche (GoogleScholar, Scopus, ISI) ed effettuato il calcolo di indicatori bibliometrici (es:H-Index di un convegno di ambito informatico). .Agli studenti saranno impartite le nozioni relative alle basi della bibliometria, alle principali sorgenti bibliometriche e alle funzionalità del sistema informatico da utilizzare. |
" | Esplora e conosci il tuo territorio (IL PROGETTO VERRA' REPLICATO PER 2 EDIZIONI) | 8 (4 per edizione) | 40 per edizione | " | Il progetto si propone la digitalizzazione dei dati ufficiali sulle variabili ambientali disponibili solo in formato cartaceo o non trattabile al fine della costruzione di una banca dati e di indici per produrre un quadro informativo statistico sulle principali dinamiche ambientalie socio-economiche, a livello nazionale, regionale e locale. I dati saranno trattati e presentati sotto forma di grafici e altre illustrazioni tipo infografiche. |
" | Supporto alle attività inerenti l'ICT (Information and Communication Technologies) del DiMIE | 2 | 40 | gennaio-maggio 2018 | Attività previste: • manutenzione di laboratori didattici – Laboratorio Numerico e Laboratorio per le Metodologie Didattiche (risoluzioni di problemi, aggiornamenti software, gestione stampanti, connessioni di rete, etc);• predisposizione specifiche tecniche per acquisto attrezzature; • affiancamento in lezioni di alfabetizzazione informatica; • progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario riferito al Dipartimento (poster, prodotti multimediali, etc.) |
" | Matematica e comunicazione | da 3 a 18 | 30 | da febbraio 2018 | Scopo del progetto è quello di catapultare lo studente nel mondo professionale del ricercatore di Matematica. In particolare, gli studenti percorreranno alcune delle fasi tipiche del lavoro di didattica, ricerca e comunicazione di un matematico. Infine, saranno guidati alla realizzazione di uno strumento di divulgazione scientifica. Fasi del percorso: 1) il mestiere del matematico; 2) apprendimento del LaTeX, programma di scrittura matematica e scientifica; 3) realizzazione di uno o più documenti di divulgazione matematica a scelta dello studente tra una rosa di proposte |
" | Le fabbriche della creatività - Rendi le organizzazioni creative e culturali lucane più sostenibili e resilienti (IL PROGETTO VERRA' REPLICATO PER 2 EDIZIONI) | 4 (2 per edizione) | 30 per edizione | 2017/2018 | Il progetto si propone la costruzione e l’aggiornamento di una banca dati anagrafica corredata da informazioni quali-quantitative sulle organizzazioni artistiche, creative e culturali operanti nel sistema regionale lucano al fine di ottenere un aggiornato e realistico quadro informativo in funzione del quale elaborare idee, proposte ed azioni gestionali per migliorarne la loro sostenibilità economico-finanziaria, la loro resilienza e la loro capacità di cambiamento ed adattamento ai nuovi scenari economici e sociali. Gli studenti saranno impegnati in attività survey-based, ovvero di somministrazione online via web e via telefono di questionari semi-strutturati ad un campione di organizzazioni, precedentemente identificate, e nell’attività di elaborazione e reporting delle informazioni raccolte.
|
Per altre informazioni consultare Centro di Ateneo Orientamento Studenti (CAOS)
Archivio
a.a. 2016-2017